news
일본 마이크로소프트는 서피스 프로 3 및 주변기기를 6월 1일부터 인상한다고 5월 11일 밝혔다. 본체 가격은 제품에 따라 10~17% 정도(최대 3만 6000엔) 인상된다.
모델별 가격 정책은 아래와 같다. 액세서리를 포함한 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.
http://news.microsoft.com/ja-jp/2015/05/11/150511-surfacepro3/
제품 이름 | 일반용 (현재 가격) | 일반용 (인상 가격) | 기업용 (현재 가격) | 기업용 (인상 가격) |
---|---|---|---|---|
Surface Pro 3 (Core i3 / 64GB) | 9 만 1800 엔 | 10 만 7800 엔 | 8 만 4800 엔 | 9 만 3800 엔 |
Surface Pro 3 (Core i5 / 128GB) | 11 만 1800 엔 | 12 만 6800 엔 | 10 만 800 엔 | 11 만 2800 엔 |
Surface Pro 3 (Core i5 / 256GB) | 13 만 9800 엔 | 16 만 2800 엔 | 12 만 8800 엔 | 14 만 8800 엔 |
Surface Pro 3 (Core i7 / 256GB) | 16 만 4800 엔 | 19 만 8800 엔 | 15 만 3800 엔 | 18 만 4800 엔 |
Surface Pro 3 (Core i7 / 528GB) | 20 만 2800 엔 | 23 만 8800 엔 | 19 만 1800 엔 | 22 만 4800 엔 |
이번 가격 인상 정책은 지속되는 엔화 약세의 영향인 것으로 알려지고 있다.
ⓒ 뉴스탭(http://www.newstap.co.kr) 무단전재 및 재배포금지